Mini B| Mini A| J13-14| G13-14| FH J15-16|
J15-16| G15-16| M Senior| M20-21| M17-19| M Miljø|
K20-21| K17-19|
Startliste Mini B | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Heim,Stella | Tromsø Skiskytterlag | 12:02:00 | 187 | 4 | |
5 | Sjøberg,Nora | Tromsø Skiskytterlag | 12:02:30 | 184 | 5 | |
6 | Berglund,Ane Eriksen | Målselvs Skiskyttere | 12:03:00 | 169 | 6 | |
7 | Huglen,Eli | Tromsø Skiskytterlag | 12:03:30 | 168 | 7 | |
8 | Sebergsen,Samuel Elias | Skjervøy IK | 12:04:00 | 155 | 8 | |
9 | Jakobsen,Sigve | Tromsø Skiskytterlag | 12:04:30 | 154 | 9 | |
10 | Eriksen,Bjørn-Anders | Målselvs Skiskyttere | 12:05:00 | 3689460 | 10 | |
11 | Bjerck,Johan | Tromsø Skiskytterlag | 12:05:30 | 151 | 11 | |
12 | Skrøvseth,Adrian | Tromsø Skiskytterlag | 12:06:00 | 153 | 12 | |
13 | Lunde,Anja Tråsdahl | Målselvs Skiskyttere | 12:06:30 | 3690260 | 13 | |
14 | Vaadal,Kristian Vangberg | Tromsø Skiskytterlag | 12:07:00 | 152 | 14 | |
Startliste Mini A | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Gystad,Maria | Målselvs Skiskyttere | 12:09:00 | 183 | 18 | |
19 | Karlsen,Thea | Skjervøy IK | 12:09:30 | 174 | 19 | |
20 | Kvanli,Ole-Kristian | Målselvs Skiskyttere | 12:10:00 | 3632957 | 20 | |
21 | Lynum,Loke | Tromsø Skiskytterlag | 12:10:30 | 3633971 | 21 | |
22 | Berntsen,Jørgen | Målselvs Skiskyttere | 12:11:00 | 181 | 22 | |
23 | Hanssen,Mali Sofie | Nordreisa IL | 12:11:30 | 3655115 | 23 | |
24 | Skaue,Ludvig | Tromsø Skiskytterlag | 12:12:00 | 157 | 24 | |
25 | Berntsen,Johanne | Målselvs Skiskyttere | 12:12:30 | 180 | 25 | |
26 | Berntsen Løvland,Elise | Laksvatn Skiskytterlag | 12:13:00 | 173 | 1 | |
27 | Vaadal,Martin Vangberg | Tromsø Skiskytterlag | 12:13:30 | 158 | 2 | |
28 | Finbakken,Ivar Eldor | Målselvs Skiskyttere | 12:14:00 | 159 | 3 | |
29 | Wara,Karoline Oddny | Nordreisa IL | 12:14:30 | 172 | 4 | |
30 | Finbakken,Magnus Eldor | Målselvs Skiskyttere | 12:15:00 | 160 | 5 | |
31 | Pettersen,Morten | Tromsø Skiskytterlag | 12:15:30 | 3633880 | 6 | |
32 | Skjellberg,Borghild | Nordreisa IL | 12:16:00 | 170 | 7 | |
33 | Stenersen,Vegard Brones | Målselvs Skiskyttere | 12:16:30 | 3661501 | 8 | |
34 | Vollstad,Kaja | Tromsø Skiskytterlag | 12:17:00 | 186 | 9 | |
35 | Lund,Marius Eriksen | Målselvs Skiskyttere | 12:17:30 | 3648599 | 10 | |
36 | Einan,Mathias | Laksvatn Skiskytterlag | 12:18:00 | 156 | 11 | |
37 | Gerhardsen,Sivert Silsand | Tromsø Skiskytterlag | 12:18:30 | 3634938 | 12 | |
38 | Aamo,Carmen | Nordreisa IL | 12:19:00 | 171 | 13 | |
39 | Huglen,Ola | Tromsø Skiskytterlag | 12:19:30 | 3670080 | 14 | |
40 | Strand-Knudsen,Johannes | Målselvs Skiskyttere | 12:20:00 | 162 | 15 | |
41 | Jakobsen,Anna | Tromsø Skiskytterlag | 12:20:30 | 176 | 16 | |
42 | Nystu,Peter | Nordreisa IL | 12:21:00 | 161 | 17 | |
43 | Eriksen,Ingrid Alterskjær | Målselvs Skiskyttere | 12:21:30 | 3722774 | 18 | |
Startliste J13-14 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | Roarsen,Marte Stabell | Nordreisa IL | 12:23:00 | 3645082 | 21 | |
47 | Pettersen,Astrid | Tromsø Skiskytterlag | 12:23:30 | 3639150 | 22 | |
48 | Nystu,Perle | Nordreisa IL | 12:24:00 | 3641131 | 23 | |
49 | Benonisen,Karoline | Laksvatn Skiskytterlag | 12:24:30 | 175 | 24 | |
50 | Breivik,Nora Sofie | Tromsø Skiskytterlag | 12:25:00 | 3488798 | 25 | |
51 | Aamo,Anneli | Nordreisa IL | 12:25:30 | 3644663 | 1 | |
52 | Ravna,Anna Sofie V | Tromsø Skiskytterlag | 12:26:00 | 3632361 | 2 | |
53 | Nyvoll,Emma Johanne | Nordreisa IL | 12:26:30 | 3640232 | 3 | |
Startliste G13-14 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | Rydningen,Adrian | Nordreisa IL | 12:28:00 | 3643954 | 6 | |
57 | Viklund,Jakob | Tromsø Skiskytterlag | 12:28:30 | 3349420 | 7 | |
58 | Berntsen Løvland,Audun | Laksvatn Skiskytterlag | 12:29:00 | 165 | 8 | |
59 | Mathisen,Erik | Tromsø Skiskytterlag | 12:29:30 | 3633336 | 9 | |
60 | Andersen,Ådne Eiolf | Tromsø Skiskytterlag | 12:30:00 | 163 | 10 | |
61 | Lynum,Vetle | Tromsø Skiskytterlag | 12:30:30 | 3639606 | 11 | |
62 | Rolland,Emil Grendal | Tromsø Skiskytterlag | 12:31:00 | 166 | 12 | |
63 | Lund,Kristoffer Eriksen | Målselvs Skiskyttere | 12:31:30 | 3650215 | 13 | |
64 | Gulstad,Erik | Tromsø Skiskytterlag | 12:32:00 | 164 | 14 | |
Startliste FH J15-16 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | Nilsen,Vilde | Tromsø Skiskytterlag | 12:34:00 | 3648912 | 18 | |
Startliste J15-16 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | Rørvik,Thea Mack | Tromsø Skiskytterlag | 12:33:30 | 3614260 | 17 | |
Startliste G15-16 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | Hauan,Erlend | Tromsø Skiskytterlag | 12:35:30 | 182 | 21 | |
72 | Nystu,Preben | Nordreisa IL | 12:36:00 | 3402807 | 22 | |
73 | Sjøberg,Emil | Tromsø Skiskytterlag | 12:36:30 | 185 | 23 | |
74 | Berntsen Løvland,Andreas | Laksvatn Skiskytterlag | 12:37:00 | 167 | 24 | |
75 | Hauan,Sverre Trygg | Nordreisa IL | 12:37:30 | 3409836 | 25 | |
76 | Gerhardsen,Trym Silsand | Tromsø Skiskytterlag | 12:38:00 | 3518800 | 1 | |
77 | Rasmussen,Mathias Båtnes | Nordreisa IL | 12:38:30 | 3513843 | 2 | |
78 | Hol,Morten | Målselvs Skiskyttere | 12:39:00 | 3642675 | 3 | |
79 | Kaasen,Martin | Nordreisa IL | 12:39:30 | 3398484 | 4 | |
80 | Eriksen,Sigurd Alterskjær | Målselvs Skiskyttere | 12:40:00 | 3724895 | 5 | |
81 | Solstad,Mats | Tromsø Skiskytterlag | 12:40:30 | 3634326 | 6 | |
82 | Stenersen,Jørgen Brones | Målselvs Skiskyttere | 12:41:00 | 3640844 | 7 | |
83 | Johansen,Fredrik | Tromsø Skiskytterlag | 12:41:30 | 3646122 | 8 | |
84 | Nordmo,Håkon | Målselvs Skiskyttere | 12:42:00 | 3592854 | 9 | |
85 | Fjeldstad,Vebjørn Kvello | Tromsø Skiskytterlag | 12:42:30 | 3674157 | 10 | |
Startliste M Senior | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | Sørensen,Tobias Kruse | Tromsø Skiskytterlag | 12:48:30 | 3217395 | ||
88 | Rørvik,Fredrik Mack | Målselvs Skiskyttere/ Team Statkraft Innlandet | 12:49:00 | 3656022 | ||
89 | Ingebrigtsen,Marius Norø | Tromsø Skiskytterlag/ Team Statkraft Innlandet | 12:49:30 | 3027935 | ||
Startliste M20-21 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Engen,Mats | Tromsø Skiskytterlag | 12:50:30 | 179 | ||
92 | Pedersen,Vebjørn Krogh | Nordkyn IL | 12:51:00 | 3323854 | ||
93 | Fladseth,Sander | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12:51:30 | 3404522 | ||
Startliste M17-19 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
95 | Wik,Halvor | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12:52:30 | 3402120 | ||
96 | Holmsæter,Emil | Målselvs Skiskyttere/ Team Troms & Finnmark | 12:53:00 | 3589835 | ||
97 | Vaadal,Sigurd Vangberg | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12:53:30 | 3403862 | ||
98 | Andreassen,Adrian | Nordreisa IL | 12:54:00 | 3563053 | ||
99 | Breivik,Markus Elias | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12:54:30 | 3408994 | ||
100 | Myhr,Gard Edvard | Tromsø Skiskytterlag | 12:55:00 | 3392883 | ||
101 | Dyrstad,Håkon Sellevoll | Nordreisa IL | 12:55:30 | 3406915 | ||
102 | Vassmyr,Per | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12:56:00 | 3394327 | ||
103 | Sæbø,Vebjørn Skjelmo | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12:56:30 | 3395308 | ||
104 | Ingdal,Mats Jørgen Nordmo | Målselvs Skiskyttere/ Team Troms & Finnmark | 12:57:00 | 3651874 | ||
105 | Benonisen,Robin Johan | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12:57:30 | 3403565 | ||
106 | Karlsen,Tobias | Skjervøy IK/ Nordreisa vgs | 12:58:00 | 3568243 | ||
107 | Kvamme,Rasmus Odland | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12:58:30 | 3137387 | ||
108 | Kirkhus,Marthin | Asker Skiklubb/ NTG-T | 12:59:00 | 3675642 | ||
109 | Gerhardsen,Eirik Silsand | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12:59:30 | 3518669 | ||
Startliste M Miljø | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | Einan,Leif Erik | Laksvatn Skiskytterlag | 13:00:30 | 178 | ||
Startliste K20-21 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | Blix,Runa Simonsen | Tromsø Skiskytterlag | 13:02:30 | 3185329 | ||
116 | RASMUSSEN,Marie | Nordkyn IL/ Nordreisa vgs | 13:03:00 | 3392503 | ||
Startliste K17-19 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
118 | Olsen,Idunn Raade | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 13:04:00 | 3426285 | ||
119 | Langseth,Marie Henriksen | Nordreisa IL/ Nordreisa vgs | 13:04:30 | 3030731 | ||
120 | Jacobsen,Karianne | Laksvatn Skiskytterlag | 13:05:00 | 177 | ||
121 | Triumf,Amalie | Nordreisa IL/ Nordreisa vgs | 13:05:30 | 3583184 | ||
122 | Snekkevik,Julie Kloster | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 13:06:00 | 3396165 | ||
123 | Eriksen,Anne-Rebekka | Målselvs Skiskyttere | 13:06:30 | 3713708 | ||
01.01.16 11:52:11 eSkiskyting versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Tromsø Skiskytterlag