J09-10| G09-10| J11-12| G11-12| J13-14|
G13-14| FH| J15-16| G15-16| M20-21| M Senior|
K17-19| K20-21| K Senior| M17-19|
Startliste J09-10 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hanssen,Erle Marie | Nordreisa IL | 11.30.30 | 3651957 | 2 | |
3 | Lunde,Anja Tråsdahl | Målselvs Skiskyttere | 11.31.00 | 3690260 | 3 | |
4 | Skog,Martine Sofie | Bjerkvik IF | 11.31.30 | 3678364 | 4 | |
5 | Heim,Stella | Tromsø Skiskytterlag | 11.32.00 | 22 | 5 | |
6 | Fedreheim,Johanne Karlsvik | Bjerkvik IF | 11.32.30 | 54 | 6 | |
Startliste G09-10 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Wassbakk,Magnus | Tromsø Skiskytterlag | 11.34.00 | 1 | 10 | |
11 | Bjerck,Jonah Heitmann | Tromsø Skiskytterlag | 11.34.30 | 4 | 11 | |
12 | Skjellberg,Iver | Nordreisa IL | 11.35.00 | 34 | 12 | |
13 | Berg,Noah | Tromsø Skiskytterlag | 11.35.30 | 5 | 13 | |
14 | Eriksen,Bjørn-Anders | Målselvs Skiskyttere | 11.36.00 | 3689460 | 14 | |
15 | Øverås,Jacob | Tromsø Skiskytterlag | 11.36.30 | 6 | 15 | |
16 | Skogeng,Olav Marinius | Laksvatn Skiskytterlag | 11.37.00 | 2 | 16 | |
17 | Songstad,Fredrik Wergeland | Tromsø Skiskytterlag | 11.37.30 | 3638996 | 17 | |
18 | Skjellberg,Emil | Nordreisa IL | 11.38.00 | 33 | 18 | |
19 | Skrøvseth,Adrian | Tromsø Skiskytterlag | 11.38.30 | 3 | 19 | |
Startliste J11-12 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Sjøberg,Nora | Tromsø Skiskytterlag | 11.40.00 | 26 | 22 | |
23 | Berglund,Ane Eriksen | Målselvs Skiskyttere | 11.40.30 | 24 | 23 | |
24 | Hildonen,Alida | Tromsø Skiskytterlag | 11.41.00 | 23 | 24 | |
25 | Karlsen,Thea | Skjervøy IK | 11.41.30 | 3630449 | 25 | |
26 | Wara,Karoline Oddny | Nordreisa IL | 11.42.00 | 3640661 | 1 | |
27 | Vollstad,Kaja | Tromsø Skiskytterlag | 11.42.30 | 341 | 2 | |
28 | Hansen,Benedikte | Tromsø Skiskytterlag | 11.43.00 | 35 | 3 | |
29 | Hanssen,Mali Sofie | Nordreisa IL | 11.43.30 | 3655115 | 4 | |
30 | Huglen,Eli | Tromsø Skiskytterlag | 11.44.00 | 3813235 | 5 | |
31 | Berntsen Løvland,Elise | Laksvatn Skiskytterlag | 11.44.30 | 25 | 6 | |
32 | Aamo,Carmen | Nordreisa IL | 11.45.00 | 3731031 | 7 | |
33 | Hansen,Iselin | Tromsø Skiskytterlag | 11.45.30 | 36 | 8 | |
Startliste G11-12 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | Nystu,Peter | Nordreisa IL | 11.47.00 | 3804861 | 11 | |
37 | Jakobsen,Marius Tverelv | Tromsø Skiskytterlag | 11.47.30 | 11 | 12 | |
38 | Finbakken,Magnus Eldor | Målselvs Skiskyttere | 11.48.00 | 9 | 13 | |
39 | Didriksen,Filip Moberg | Tromsø Skiskytterlag | 11.48.30 | 37 | 14 | |
40 | Foshaug,August | Målselvs Skiskyttere | 11.49.00 | 32 | 15 | |
41 | Uglehus,David Rubach | Tromsø Skiskytterlag | 11.49.30 | 7 | 16 | |
42 | Finbakken,Ivar Eldor | Målselvs Skiskyttere | 11.50.00 | 8 | 17 | |
43 | Adolfsen,Espen | Skjervøy IK | 11.50.30 | 3631298 | 18 | |
44 | Fedreheim,Martin Karlsvik | Bjerkvik IF | 11.51.00 | 55 | 19 | |
45 | Lund,Marius Eriksen | Målselvs Skiskyttere | 11.51.30 | 3648599 | 20 | |
46 | Berg,Sebastian | Tromsø Skiskytterlag | 11.52.00 | 13 | 21 | |
47 | Sebergsen,Samuel | Skjervøy IK | 11.52.30 | 3631322 | 22 | |
48 | Einan,Mathias | Laksvatn Skiskytterlag | 11.53.00 | 10 | 23 | |
49 | Jakobsen,Fredrik Tverelv | Tromsø Skiskytterlag | 11.53.30 | 12 | 24 | |
50 | Langseth,Martin Henriksen | Nordreisa IL | 11.54.00 | 3657061 | 25 | |
Startliste J13-14 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | Nystu,Perle | Nordreisa IL | 11.58.00 | 3641131 | 2 | |
53 | Eriksen,Ingrid Alterskjær | Målselvs Skiskyttere | 11.58.30 | 3772191 | 3 | |
54 | Skjellberg,Borghild | Nordreisa IL | 11.59.00 | 3774296 | 4 | |
55 | Olsen,Marita Helen | Bjerkvik IF | 11.59.30 | 28 | 5 | |
56 | Nyvoll,Emma Johanne | Nordreisa IL | 12.00.00 | 3640232 | 6 | |
57 | Berntsen,Johanne | Målselvs Skiskyttere | 12.00.30 | 27 | 7 | |
58 | Roarsen,Marte Stabell | Nordreisa IL | 12.01.00 | 3645082 | 8 | |
59 | Strøm,Lillian | Skjervøy IK | 12.01.30 | 3631314 | 9 | |
Startliste G13-14 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | Lynum,Loke | Tromsø Skiskytterlag | 12.03.00 | 3633971 | 12 | |
63 | Strand-Knudsen,Johannes | Målselvs Skiskyttere | 12.03.30 | 3641065 | 13 | |
64 | Huglen,Ola | Tromsø Skiskytterlag | 12.04.00 | 3670080 | 14 | |
65 | Kvanli,Ole-Kristian | Målselvs Skiskyttere | 12.04.30 | 3632957 | 15 | |
66 | Viklund,Jakob | Tromsø Skiskytterlag | 12.05.00 | 3349420 | 16 | |
67 | Berntsen Løvland,Audun | Laksvatn Skiskytterlag | 12.05.30 | 17 | 17 | |
68 | Vaadal,Martin Vangberg | Tromsø Skiskytterlag | 12.06.00 | 14 | 18 | |
69 | Rolland,Emil Grendal | Tromsø Skiskytterlag | 12.06.30 | 21 | 19 | |
70 | Berntsen,Jørgen | Målselvs Skiskyttere | 12.07.00 | 19 | 20 | |
71 | Gerhardsen,Sivert Silsand | Tromsø Skiskytterlag | 12.07.30 | 3634938 | 21 | |
72 | Skaue,Ludvig | Tromsø Skiskytterlag | 12.08.00 | 3808714 | 22 | |
73 | Stenersen,Vegard Brones | Målselvs Skiskyttere | 12.08.30 | 3661501 | 23 | |
74 | Pettersen,Morten | Tromsø Skiskytterlag | 12.09.00 | 3772936 | 24 | |
75 | Eriksen,Sondre | Målselvs Skiskyttere | 12.09.30 | 18 | 25 | |
76 | Gulstad,Erik | Tromsø Skiskytterlag | 12.10.00 | 15 | 1 | |
77 | Witte,Eirik | Alta Skiskytterlag | 12.10.30 | 20 | 2 | |
78 | Lund,Kristoffer Eriksen | Målselvs Skiskyttere | 12.11.00 | 3650215 | 3 | |
79 | Uglehus,Daniel Rubach | Tromsø Skiskytterlag | 12.11.30 | 16 | 4 | |
Startliste FH | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | Nilsen,Vilde | Tromsø Skiskytterlag | 12.12.00 | 3648912 | 5 | |
Startliste J15-16 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | Benonisen,Karoline | Laksvatn Skiskytterlag | 12.13.00 | 29 | 7 | |
83 | Hammer,Sigrid Bjørnhaug | Tromsø Skiskytterlag | 12.13.30 | 3652427 | 8 | |
84 | Aamo,Anneli | Nordreisa IL | 12.14.00 | 3644663 | 9 | |
85 | Pettersen,Astrid | Tromsø Skiskytterlag | 12.14.30 | 3639150 | 10 | |
86 | Jaatun,Anna Elise | Nordreisa IL | 12.15.00 | 3653607 | 11 | |
Startliste G15-16 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | Gerhardsen,Trym Silsand | Tromsø Skiskytterlag | 12.16.30 | 3518800 | 14 | |
90 | Eriksen,Sigurd Alterskjær | Målselvs Skiskyttere | 12.17.00 | 3724895 | 15 | |
91 | Mathisen,Erik | Tromsø Skiskytterlag | 12.17.30 | 3633336 | 16 | |
92 | Stenersen,Jørgen Brones | Målselvs Skiskyttere | 12.18.00 | 3640844 | 17 | |
93 | Sjøberg,Emil | Tromsø Skiskytterlag | 12.18.30 | 3666518 | 18 | |
94 | Fjeldstad,Vebjørn Kvello | Tromsø Skiskytterlag | 12.19.00 | 3674157 | 19 | |
95 | Hol,Morten | Målselvs Skiskyttere | 12.19.30 | 3642675 | 20 | |
96 | Hauan,Erlend | Tromsø Skiskytterlag | 12.20.00 | 3818119 | 21 | |
Startliste M20-21 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | Fallsen,Brian | Nordkyn IL | 12.23.30 | 3471638 | ||
Startliste M Senior | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Østvik,Håvar Hovde | Bardu IL | 12.24.30 | 3021862 | ||
102 | Skog,Rune | Bjerkvik IF | 12.25.00 | 3028305 | ||
103 | PAULSEN,Sven-Are | Bardu IL | 12.25.30 | 3021904 | ||
104 | Einan,Leif Erik | Laksvatn Skiskytterlag | 12.26.00 | 30 | ||
Startliste K17-19 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
106 | Olsen,Idunn Raade | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12.27.00 | 3426285 | ||
107 | Triumf,Amalie | Nordreisa IL/ Nordreisa vgs | 12.27.30 | 3583184 | ||
108 | Reingjerdskog,Elise | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12.28.00 | 3405917 | ||
109 | Langseth,Marie Henriksen | Nordreisa IL/ Nordreisa vgs | 12.28.30 | 3739869 | ||
110 | Pedersen,Emma Krogh | Bardu IL/ Nordreisa vgs | 12.29.00 | 3426277 | ||
111 | Heim,Sofia | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12.29.30 | 3609435 | ||
112 | Eriksen,Anne-Rebekka | Målselvs Skiskyttere | 12.30.00 | 3713708 | ||
113 | Rørvik,Thea Mack | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12.30.30 | 3614260 | ||
Startliste K20-21 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | Snekkevik,Julie Kloster | Tromsø Skiskytterlag | 12.31.00 | 3396165 | ||
Startliste K Senior | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | Blix,Runa Simonsen | Tromsø Skiskytterlag | 12.31.30 | 3185329 | ||
Startliste M17-19 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
116 | Severinsen,Olav Lanes | 12.32.00 | 3561560 | |||
117 | Sæbø,Vebjørn Skjelmo | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12.32.30 | 3395308 | ||
118 | Berntsen Løvland,Andreas | Laksvatn Skiskytterlag | 12.33.00 | 31 | ||
119 | Myhr,Gard Edvard | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12.33.30 | 3392883 | ||
120 | Witte,Mathias | Alta Skiskytterlag/ Team Troms & Finnmark | 12.34.00 | 3395241 | ||
121 | Vassmyr,Per | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12.34.30 | 3792827 | ||
122 | Ingdal,Mats Jørgen Nordmo | Målselvs Skiskyttere/ Team Troms & Finnmark | 12.35.00 | 3651874 | ||
123 | Snekkevik,Emil Kloster | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12.35.30 | 3403235 | ||
124 | Wik,Halvor | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12.36.00 | 3402120 | ||
125 | Dyrstad,Håkon Sellevoll | Nordreisa IL | 12.36.30 | 3406915 | ||
126 | Johansen,Fredrik | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12.37.00 | 3646122 | ||
127 | Kvamme,Rasmus Odland | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12.37.30 | 3726049 | ||
128 | Vaadal,Sigurd Vangberg | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12.38.00 | 3403862 | ||
129 | Hauan,Sverre Trygg | Nordreisa IL/ Nordreisa vgs | 12.38.30 | 3409836 | ||
130 | Benonisen,Robin Johan | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12.39.00 | 3403565 | ||
131 | Kirkhus,Marthin | Asker Skiklubb/ NTG-T | 12.39.30 | 3675642 | ||
132 | Solstad,Mats | Tromsø Skiskytterlag/ Nordreisa vgs | 12.40.00 | 3634326 | ||
133 | Nordmo,Håkon | Målselvs Skiskyttere/ Team Troms & Finnmark | 12.40.30 | 3592854 | ||
134 | Breivik,Markus Elias | Tromsø Skiskytterlag | 12.41.00 | 3726031 | ||
14.01.17 09.44.45 eSkiskyting versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Tromsø Skiskytterlag