NOCLAS | J13-14 | G15-16 | FH | J15-16 |
G13-14 | K17-19 | M20-21 | M Senior | M17-19 |
Resultatliste NOCLAS | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
NC | U1 Ukjent løper,3822269 | NOTEAM |
Resultatliste J13-14 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nystu,Perle | Nordreisa IL | 14:08 + 00:00 (0-0-0-0) |
2 | Skjellberg,Borghild | Nordreisa IL | 16:55 + 02:47 (0-0-0-0) |
3 | Roarsen,Marte Stabell | Nordreisa IL | 17:29 + 03:21 (0-0-2-0) |
4 | Olsen,Marita Helen | Bjerkvik IF | 17:39 + 03:31 (1-0-0-0) |
5 | Eriksen,Ingrid Alterskjær | Målselvs Skiskyttere | 18:22 + 04:14 (4-1-0-0) |
6 | Nyvoll,Emma Johanne | Nordreisa IL | 18:26 + 04:18 (1-3-1-1) |
DNS | Berntsen,Johanne | Målselvs Skiskyttere |
Resultatliste G15-16 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gerhardsen,Trym Silsand | Tromsø Skiskytterlag | 12:24 + 00:00 (0-0-1-0) |
2 | Hol,Morten | Målselvs Skiskyttere | 13:40 + 01:16 (1-0-0-0) |
3 | Fjeldstad,Vebjørn Kvello | Tromsø Skiskytterlag | 15:07 + 02:43 (1-0-2-0) |
4 | Eriksen,Sigurd Alterskjær | Målselvs Skiskyttere | 15:48 + 03:24 (1-0-0-1) |
5 | Sjøberg,Emil | Tromsø Skiskytterlag | 15:58 + 03:34 (2-0-2-0) |
6 | Lynum,Vetle | Tromsø Skiskytterlag | 16:21 + 03:57 (0-0-1-1) |
7 | Hauan,Erlend | Tromsø Skiskytterlag | 17:04 + 04:40 (4-0-0-3) |
8 | Mathisen,Erik | Tromsø Skiskytterlag | 18:04 + 05:40 (3-2-0-4) |
DNS | Stenersen,Jørgen Brones | Målselvs Skiskyttere |
Resultatliste FH | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nilsen,Vilde | Tromsø Skiskytterlag | 17:19 + 00:00 (2-0-0-0) |
Resultatliste J15-16 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Benonisen,Karoline | Laksvatn Skiskytterlag | 16:24 + 00:00 (0-0-0-1) |
2 | Hammer,Sigrid Bjørnhaug | Tromsø Skiskytterlag | 16:31 + 00:07 (1-0-0-0) |
3 | Aamo,Anneli | Nordreisa IL | 16:57 + 00:33 (0-2-0-0) |
4 | Pettersen,Astrid | Tromsø Skiskytterlag | 17:08 + 00:44 (0-1-3-0) |
5 | Jaatun,Anna Elise | Nordreisa IL | 18:11 + 01:47 (0-0-0-3) |
Resultatliste G13-14 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Lund,Kristoffer Eriksen | Målselvs Skiskyttere | 15:59 + 00:00 (0-1-0-0) |
2 | Eriksen,Sondre | Målselvs Skiskyttere | 16:35 + 00:36 (0-0-0-3) |
3 | Viklund,Jakob | Tromsø Skiskytterlag | 16:44 + 00:45 (0-1-1-1) |
4 | Stenersen,Vegard Brones | Målselvs Skiskyttere | 16:52 + 00:53 (0-1-0-0) |
5 | Gulstad,Erik | Tromsø Skiskytterlag | 17:24 + 01:25 (0-3-1-0) |
6 | Pettersen,Morten | Tromsø Skiskytterlag | 17:25 + 01:26 (0-1-0-1) |
7 | Vaadal,Martin Vangberg | Tromsø Skiskytterlag | 17:28 + 01:29 (0-0-1-2) |
8 | Gerhardsen,Sivert Silsand | Tromsø Skiskytterlag | 18:21 + 02:22 (2-1-1-2) |
9 | Berntsen Løvland,Audun | Laksvatn Skiskytterlag | 19:08 + 03:09 (1-2-2-0) |
10 | Rolland,Emil Grendal | Tromsø Skiskytterlag | 19:32 + 03:33 (0-0-0-2) |
11 | Huglen,Ola | Tromsø Skiskytterlag | 19:53 + 03:54 (1-2-4-1) |
12 | Uglehus,Daniel Rubach | Tromsø Skiskytterlag | 20:05 + 04:06 (1-2-0-2) |
13 | Berntsen,Jørgen | Målselvs Skiskyttere | 21:37 + 05:38 (4-2-0-2) |
14 | Skaue,Ludvig | Tromsø Skiskytterlag | 22:05 + 06:06 (0-4-0-4) |
15 | Lynum,Loke | Tromsø Skiskytterlag | 23:17 + 07:18 (0-2-2-0) |
DNS | Witte,Eirik | Alta Skiskytterlag | |
DNS | Strand-Knudsen,Johannes | Målselvs Skiskyttere | |
DNS | Kvanli,Ole-Kristian | Målselvs Skiskyttere |
Resultatliste K17-19 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Triumf,Amalie | Nordreisa IL/ Nordreisa vgs | 14:56 + 00:00 (0-0-0-0) |
2 | Pedersen,Emma Krogh | Bardu IL/ Nordreisa vgs | 15:15 + 00:19 (0-0-0-0) |
3 | Rørvik,Thea Mack | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 15:56 + 01:00 (0-0-2-0) |
4 | Reingjerdskog,Elise | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 18:04 + 03:08 (1-1-3-0) |
5 | Heim,Sofia | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 20:03 + 05:07 (2-1-1-2) |
DNS | Olsen,Idunn Raade | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | |
DNS | Langseth,Marie Henriksen | Nordreisa IL/ Nordreisa vgs |
Resultatliste M20-21 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Fallsen,Brian | Nordkyn IL | 14:51 + 00:00 (0-1-1-3) |
Resultatliste M Senior | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Skog,Rune | Bjerkvik IF | 13:23 + 00:00 (0-0-0-0) |
2 | Kulstad,Erik Bartlett | Oslo Skiskytterlag/ | 15:28 + 02:05 (0-0-2-2) |
3 | Pedersen,Nikolai | Hattfjelldal | 15:51 + 02:28 (0-0-4-4) |
4 | Einan,Leif Erik | Laksvatn Skiskytterlag | 16:58 + 03:35 (2-0-0-0) |
5 | Heiberg,Vegard | Kilkam skiskyting | 17:41 + 04:18 (0-1-0-1) |
DNS | Østvik,Håvar Hovde | Bardu IL | |
DNS | PAULSEN,Sven-Are | Bardu IL |
Resultatliste M17-19 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Vassmyr,Per | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12:45 + 00:00 (1-0-2-0) |
1 | Severinsen,Olav Lanes | Tromsø Skiskytterlag | 12:45 + 00:00 (0-2-0-0) |
3 | Vaadal,Sigurd Vangberg | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 13:13 + 00:28 (0-0-0-0) |
4 | Kirkhus,Marthin | Asker Skiklubb/ NTG-T | 14:16 + 01:31 (2-2-0-1) |
5 | Wik,Halvor | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 14:22 + 01:37 (0-1-2-3) |
6 | Ingdal,Mats Jørgen Nordmo | Målselvs Skiskyttere/ Team Troms & Finnmark | 14:24 + 01:39 (0-0-1-0) |
7 | Myhr,Gard Edvard | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 14:26 + 01:41 (0-0-1-2) |
8 | Kvamme,Rasmus Odland | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 14:59 + 02:14 (0-1-0-0) |
9 | Nordmo,Håkon | Målselvs Skiskyttere/ Team Troms & Finnmark | 15:17 + 02:32 (0-2-1-0) |
10 | Solstad,Mats | Tromsø Skiskytterlag/ Nordreisa vgs | 16:16 + 03:31 (0-0-4-4) |
11 | Sæbø,Vebjørn Skjelmo | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 16:18 + 03:33 (1-0-4-3) |
12 | Breivik,Markus Elias | Tromsø Skiskytterlag | 16:47 + 04:02 (1-0-0-0) |
13 | Berntsen Løvland,Andreas | Laksvatn Skiskytterlag | 17:36 + 04:51 (0-0-1-3) |
14 | Johansen,Fredrik | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 17:45 + 05:00 (4-2-3-1) |
15 | Dyrstad,Håkon Sellevoll | Nordreisa IL | 18:04 + 05:19 (0-0-3-3) |
16 | Snekkevik,Emil Kloster | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 18:39 + 05:54 (3-2-2-1) |
DNS | Witte,Mathias | Alta Skiskytterlag/ Team Troms & Finnmark | |
DNS | Benonisen,Robin Johan | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | |
DNS | Hauan,Sverre Trygg | Nordreisa IL/ Nordreisa vgs |
14.01.17 19:50:30 eSkiskyting versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Tromsø Skiskytterlag