J09-10| G09-10| J11-12| G11-12| J13-14|
G13-14| FH| J15-16| G15-16| K17-19| M17-19|
M20-21| M Senior|
Startliste J09-10 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skog,Martine Sofie | Bjerkvik IF | 11:30:00 | 3678364 | 1 | |
2 | Lunde,Anja Tråsdahl | Målselvs Skiskyttere | 11:30:00 | 3690260 | 2 | |
3 | Hanssen,Erle Marie | Nordreisa IL | 11:30:00 | 3651957 | 3 | |
4 | Fedreheim,Johanne Karlsvik | Bjerkvik IF | 11:30:00 | 3142320 | 4 | |
5 | Heim,Stella | Tromsø Skiskytterlag | 11:30:00 | 12 | 5 | |
Startliste G09-10 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Wassbakk,Magnus | Tromsø Skiskytterlag | 11:30:00 | 27 | 6 | |
7 | Skjellberg,Emil | Nordreisa IL | 11:30:00 | 22 | 7 | |
8 | Øverås,Jacob | Tromsø Skiskytterlag | 11:30:00 | 31 | 8 | |
9 | Berg,Noah | Tromsø Skiskytterlag | 11:30:00 | 24 | 9 | |
10 | Eriksen,Bjørn-Anders | Målselvs Skiskyttere | 11:30:00 | 3689460 | 10 | |
11 | Bjerck,Jonah Heitmann | Tromsø Skiskytterlag | 11:30:00 | 30 | 11 | |
12 | Skjellberg,Iver | Nordreisa IL | 11:30:00 | 23 | 12 | |
13 | Skrøvseth,Adrian | Tromsø Skiskytterlag | 11:30:00 | 29 | 13 | |
14 | Skogeng,Olav Marinius | Laksvatn Skiskytterlag | 11:30:00 | 28 | 14 | |
15 | Songstad,Fredrik Wergeland | Tromsø Skiskytterlag | 11:30:00 | 3638996 | 15 | |
Startliste J11-12 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Berglund,Ane Eriksen | Målselvs Skiskyttere | 11:30:00 | 14 | 16 | |
17 | Karlsen,Thea | Skjervøy IK | 11:30:00 | 3630449 | 17 | |
18 | Sjøberg,Nora | Tromsø Skiskytterlag | 11:30:00 | 16 | 18 | |
19 | Hanssen,Mali Sofie | Nordreisa IL | 11:30:00 | 3655115 | 19 | |
20 | Vollstad,Kaja | Tromsø Skiskytterlag | 11:30:00 | 33 | 20 | |
21 | Berntsen Løvland,Elise | Laksvatn Skiskytterlag | 11:30:00 | 15 | 21 | |
22 | Hildonen,Alida | Tromsø Skiskytterlag | 11:30:00 | 13 | 22 | |
23 | Aamo,Carmen | Nordreisa IL | 11:30:00 | 3731031 | 23 | |
24 | Olsen,Karoline S | Tromsø Skiskytterlag | 11:30:00 | 3648003 | 24 | |
25 | Wara,Karoline Oddny | Nordreisa IL | 11:30:00 | 3640661 | 25 | |
Startliste G11-12 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Adolfsen,Espen | Skjervøy IK | 11:50:00 | 3631298 | 1 | |
27 | Einan,Mathias | Laksvatn Skiskytterlag | 11:50:00 | 2 | 2 | |
28 | Fedreheim,Martin Karlsvik | Bjerkvik IF | 11:50:00 | 3142122 | 3 | |
29 | Finbakken,Magnus Eldor | Målselvs Skiskyttere | 11:50:00 | 1 | 4 | |
30 | Sebergsen,Samuel Elias | Skjervøy IK | 11:50:00 | 3631322 | 5 | |
31 | Uglehus,David Rubach | Tromsø Skiskytterlag | 11:50:00 | 32 | 6 | |
32 | Foshaug,August | Målselvs Skiskyttere | 11:50:00 | 3 | 7 | |
33 | Langseth,Martin Henriksen | Nordreisa IL | 11:50:00 | 3657061 | 8 | |
34 | Finbakken,Ivar Eldor | Målselvs Skiskyttere | 11:50:00 | 25 | 9 | |
35 | Nystu,Peter | Nordreisa IL | 11:50:00 | 3804861 | 10 | |
36 | Berg,Sebastian | Tromsø Skiskytterlag | 11:50:00 | 26 | 11 | |
37 | Lund,Marius Eriksen | Målselvs Skiskyttere | 11:50:00 | 3648599 | 12 | |
Startliste J13-14 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Roarsen,Marte Stabell | Nordreisa IL | 11:50:00 | 3645082 | 16 | |
42 | Eriksen,Ingrid Alterskjær | Målselvs Skiskyttere | 11:50:00 | 3772191 | 17 | |
43 | Nystu,Perle | Nordreisa IL | 11:50:00 | 3641131 | 18 | |
44 | Strøm,Lillian | Skjervøy IK | 11:50:00 | 3631314 | 19 | |
45 | Nyvoll,Emma Johanne | Nordreisa IL | 11:50:00 | 3640232 | 20 | |
46 | Berntsen,Johanne | Målselvs Skiskyttere | 11:50:00 | 17 | 21 | |
47 | Olsen,Marita Helen | Bjerkvik IF | 11:50:00 | 18 | 22 | |
48 | Skjellberg,Borghild | Nordreisa IL | 11:50:00 | 3774296 | 23 | |
Startliste G13-14 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Huglen,Ola | Tromsø Skiskytterlag | 12:10:00 | 3670080 | 1 | |
52 | Kvanli,Ole-Kristian | Målselvs Skiskyttere | 12:10:00 | 3632957 | 2 | |
53 | Rolland,Emil Grendal | Tromsø Skiskytterlag | 12:10:00 | 11 | 3 | |
54 | Gerhardsen,Sivert Silsand | Tromsø Skiskytterlag | 12:10:00 | 3634938 | 4 | |
55 | Stenersen,Vegard Brones | Målselvs Skiskyttere | 12:10:00 | 3661501 | 5 | |
56 | Lynum,Loke | Tromsø Skiskytterlag | 12:10:00 | 3633971 | 6 | |
57 | Vaadal,Martin Vangberg | Tromsø Skiskytterlag | 12:10:00 | 4 | 7 | |
58 | Strand-Knudsen,Johannes | Målselvs Skiskyttere | 12:10:00 | 3641065 | 8 | |
59 | Viklund,Jakob | Tromsø Skiskytterlag | 12:10:00 | 3349420 | 9 | |
60 | Berntsen,Jørgen | Målselvs Skiskyttere | 12:10:00 | 9 | 10 | |
61 | Pettersen,Morten | Tromsø Skiskytterlag | 12:10:00 | 3772936 | 11 | |
62 | Witte,Eirik | Alta Skiskytterlag | 12:10:00 | 10 | 12 | |
63 | Lund,Kristoffer Eriksen | Målselvs Skiskyttere | 12:10:00 | 3650215 | 13 | |
64 | Skaue,Ludvig | Tromsø Skiskytterlag | 12:10:00 | 3808714 | 14 | |
65 | Eriksen,Sondre | Målselvs Skiskyttere | 12:10:00 | 8 | 15 | |
66 | Berntsen Løvland,Audun | Laksvatn Skiskytterlag | 12:10:00 | 7 | 16 | |
67 | Gulstad,Erik | Tromsø Skiskytterlag | 12:10:00 | 5 | 17 | |
68 | Uglehus,Daniel Rubach | Tromsø Skiskytterlag | 12:10:00 | 6 | 18 | |
Startliste FH | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | Nilsen,Vilde | Tromsø Skiskytterlag | 12:10:00 | 3648912 | 20 | |
Startliste J15-16 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | Aamo,Anneli | Nordreisa IL | 12:10:00 | 3644663 | 21 | |
72 | Benonisen,Karoline | Laksvatn Skiskytterlag | 12:10:00 | 19 | 22 | |
73 | Pettersen,Astrid | Tromsø Skiskytterlag | 12:10:00 | 3639150 | 23 | |
74 | Jaatun,Anna Elise | Nordreisa IL | 12:10:00 | 3653607 | 24 | |
75 | Hammer,Sigrid Bjørnhaug | Tromsø Skiskytterlag | 12:10:00 | 3652427 | 25 | |
Startliste G15-16 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | Mathisen,Erik | Tromsø Skiskytterlag | 12:30:00 | 3633336 | 1 | |
77 | Sjøberg,Emil | Tromsø Skiskytterlag | 12:30:00 | 3666518 | 2 | |
78 | Hol,Morten | Målselvs Skiskyttere | 12:30:00 | 3642675 | 3 | |
79 | Hauan,Erlend | Tromsø Skiskytterlag | 12:30:00 | 3818119 | 4 | |
80 | Stenersen,Jørgen Brones | Målselvs Skiskyttere | 12:30:00 | 3640844 | 5 | |
81 | Gerhardsen,Trym Silsand | Tromsø Skiskytterlag | 12:30:00 | 3518800 | 6 | |
82 | Fjeldstad,Vebjørn Kvello | Tromsø Skiskytterlag | 12:30:00 | 3674157 | 7 | |
83 | Eriksen,Sigurd Alterskjær | Målselvs Skiskyttere | 12:30:00 | 3724895 | 8 | |
84 | Lynum,Vetle | Tromsø Skiskytterlag | 12:30:00 | 3639606 | 9 | |
Startliste K17-19 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | Triumf,Amalie | Nordreisa IL/ Nordreisa vgs | 12:30:00 | 3583184 | ||
87 | Olsen,Idunn Raade | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12:30:00 | 3426285 | ||
88 | Eriksen,Anne-Rebekka | Målselvs Skiskyttere | 12:30:00 | 3713708 | ||
89 | Rørvik,Thea Mack | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12:30:00 | 3614260 | ||
90 | Langseth,Marie Henriksen | Nordreisa IL/ Nordreisa vgs | 12:30:00 | 3739869 | ||
91 | Reingjerdskog,Elise | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12:30:00 | 3405917 | ||
92 | Pedersen,Emma Krogh | Bardu IL/ Nordreisa vgs | 12:30:00 | 3426277 | ||
93 | Heim,Sofia | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12:30:00 | 3609435 | ||
Startliste M17-19 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
96 | Breivik,Markus Elias | Tromsø Skiskytterlag | 12:55:00 | 3726031 | ||
97 | Karlsen,Tobias | Skjervøy IK/ Nordreisa vgs | 12:55:00 | 3568243 | ||
98 | Sæbø,Vebjørn Skjelmo | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12:55:00 | 3395308 | ||
99 | Ingdal,Mats Jørgen Nordmo | Målselvs Skiskyttere/ Team Troms & Finnmark | 12:55:00 | 3651874 | ||
100 | Kvamme,Rasmus Odland | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12:55:00 | 3726049 | ||
101 | Kirkhus,Marthin | Asker Skiklubb/ NTG-T | 12:55:00 | 3675642 | ||
102 | Vaadal,Sigurd Vangberg | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12:55:00 | 3403862 | ||
103 | Dyrstad,Håkon Sellevoll | Nordreisa IL | 12:55:00 | 3406915 | ||
104 | Solstad,Mats | Tromsø Skiskytterlag/ Nordreisa vgs | 12:55:00 | 3634326 | ||
105 | Benonisen,Robin Johan | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12:55:00 | 3403565 | ||
106 | Severinsen,Olav Lanes | Tromsø Skiskytterlag/ Team Troms & Finnmark | 12:55:00 | 3561560 | ||
107 | Johansen,Fredrik | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12:55:00 | 3646122 | ||
108 | Wik,Halvor | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12:55:00 | 3402120 | ||
109 | Nordmo,Håkon | Målselvs Skiskyttere/ Team Troms & Finnmark | 12:55:00 | 3592854 | ||
110 | Snekkevik,Emil Kloster | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12:55:00 | 3403235 | ||
111 | Hauan,Sverre Trygg | Nordreisa IL/ Nordreisa vgs | 12:55:00 | 3409836 | ||
112 | Myhr,Gard Edvard | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12:55:00 | 3392883 | ||
113 | Berntsen Løvland,Andreas | Laksvatn Skiskytterlag | 12:55:00 | 21 | ||
114 | Vassmyr,Per | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12:55:00 | 3792827 | ||
Startliste M20-21 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | Fallsen,Brian | Nordkyn IL | 12:55:00 | 3471638 | ||
Startliste M Senior | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
116 | PAULSEN,Sven-Are | Bardu IL | 12:55:00 | 3021904 | ||
117 | Skog,Rune | Bjerkvik IF | 12:55:00 | 3028305 | ||
118 | Østvik,Håvar Hovde | Bardu IL | 12:55:00 | 3021862 | ||
119 | Einan,Leif Erik | Laksvatn Skiskytterlag | 12:55:00 | 20 | ||
14.01.17 20:05:19 eSkiskyting versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Tromsø Skiskytterlag