J09-10| G09-10| J11-12| G11-12| J13-14|
G13-14| J15-16| G15-16| M Senior| K Senior| K17-19|
M17-19|
Startliste J09-10 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim,Stella | Tromsø Skiskytterlag | 12.00.30 | 1 | 1 | |
Startliste G09-10 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wassbakk,Magnus | Tromsø Skiskytterlag | 12.01.00 | 4 | 2 | |
3 | Gangsei,Teodor Nymo | Målselvs Skiskyttere | 12.01.30 | 3806130 | 3 | |
4 | Skjellberg,Emil | Nordreisa IL | 12.02.00 | 3017738 | 4 | |
5 | Bjerck,Jonah Heitmann | Tromsø Skiskytterlag | 12.02.30 | 5 | 5 | |
6 | Eriksen,Bjørn-Anders | Målselvs Skiskyttere | 12.03.00 | 3689460 | 6 | |
7 | Øverås,Jacob | Tromsø Skiskytterlag | 12.03.30 | 3 | 7 | |
8 | Skjellberg,Iver | Nordreisa IL | 12.04.00 | 2 | 8 | |
Startliste J11-12 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Huglen,Eli | Tromsø Skiskytterlag | 12.06.00 | 3813235 | 12 | |
13 | Berglund,Ane Eriksen | Målselvs Skiskyttere | 12.06.30 | 8 | 13 | |
14 | Karlsen,Thea | Skjervøy IK | 12.07.00 | 3630449 | 14 | |
15 | Vollstad,Kaja | Tromsø Skiskytterlag | 12.07.30 | 9 | 15 | |
16 | Berntsen Løvland,Elise | Laksvatn Skiskytterlag | 12.08.00 | 7 | 16 | |
17 | Hildonen,Alida | Tromsø Skiskytterlag | 12.08.30 | 6 | 17 | |
Startliste G11-12 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Finbakken,Ivar Eldor | Målselvs Skiskyttere | 12.09.00 | 10 | 18 | |
19 | Uglehus,David Rubach | Tromsø Skiskytterlag | 12.09.30 | 12 | 19 | |
20 | Lund,Marius Eriksen | Målselvs Skiskyttere | 12.10.00 | 3648599 | 20 | |
21 | Sebergsen,Samuel Elias | Skjervøy IK | 12.10.30 | 3631322 | 21 | |
22 | Bjørnsund,Torgeir | Bardu IL | 12.11.00 | 15 | 22 | |
23 | Finbakken,Magnus Eldor | Målselvs Skiskyttere | 12.11.30 | 13 | 23 | |
24 | Einan,Mathias Heika | Laksvatn Skiskytterlag | 12.12.00 | 11 | 24 | |
25 | Foshaug,August | Målselvs Skiskyttere | 12.12.30 | 14 | 25 | |
Startliste J13-14 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Berntsen,Johanne | Målselvs Skiskyttere | 12.16.30 | 16 | 3 | |
29 | Olsen,Marita Helen | Bjerkvik IF | 12.17.00 | 3139649 | 4 | |
30 | Bjørnsund,Aurora Nemine | Bardu IL | 12.17.30 | 17 | 5 | |
Startliste G13-14 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Viklund,Jakob | Tromsø Skiskytterlag | 12.18.30 | 3850344 | 7 | |
33 | Kvanli,Ole-Kristian | Målselvs Skiskyttere | 12.19.00 | 3632957 | 8 | |
34 | Gulstad,Erik | Tromsø Skiskytterlag | 12.19.30 | 20 | 9 | |
35 | Lund,Kristoffer Eriksen | Målselvs Skiskyttere | 12.20.00 | 3650215 | 10 | |
36 | Skaue,Ludvig | Tromsø Skiskytterlag | 12.20.30 | 3808714 | 11 | |
37 | Berntsen,Jørgen | Målselvs Skiskyttere | 12.21.00 | 21 | 12 | |
38 | Berntsen Løvland,Audun | Laksvatn Skiskytterlag | 12.21.30 | 18 | 13 | |
39 | Rolland,Emil Grendal | Tromsø Skiskytterlag | 12.22.00 | 19 | 14 | |
40 | Stenersen,Vegard Brones | Målselvs Skiskyttere | 12.22.30 | 3661501 | 15 | |
41 | Huglen,Ola | Tromsø Skiskytterlag | 12.23.00 | 3670080 | 16 | |
42 | Strand-Knudsen,Johannes | Målselvs Skiskyttere | 12.23.30 | 3641065 | 17 | |
43 | Uglehus,Daniel Rubach | Tromsø Skiskytterlag | 12.24.00 | 22 | 18 | |
44 | Gerhardsen,Sivert Silsand | Tromsø Skiskytterlag | 12.24.30 | 3634938 | 19 | |
45 | Eriksen,Sondre | Målselvs Skiskyttere | 12.25.00 | 3849015 | 20 | |
46 | Pettersen,Morten | Tromsø Skiskytterlag | 12.25.30 | 3772936 | 21 | |
47 | Vaadal,Martin Vangberg | Tromsø Skiskytterlag | 12.26.00 | 3862364 | 22 | |
Startliste J15-16 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | Nilsen,Vilde | Tromsø Skiskytterlag | 12.27.00 | 3648912 | 24 | |
50 | Benonisen,Karoline | Laksvatn Skiskytterlag | 12.27.30 | 23 | 25 | |
51 | Jaatun,Anna Elise | Nordreisa IL | 12.28.00 | 3653607 | 1 | |
Startliste G15-16 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | Fjeldstad,Vebjørn Kvello | Tromsø Skiskytterlag | 12.29.00 | 3674157 | 3 | |
Startliste M Senior | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | Einan,Leif Erik | Laksvatn Skiskytterlag | 12.36.30 | 24 | ||
69 | Østvik,Håvar Hovde | Bardu IL | 12.37.00 | 3021862 | ||
Startliste K Senior | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | Fjeldstad,Kathrine | Tromsø Skiskytterlag | 12.37.30 | 25 | ||
71 | Blix,Runa Simonsen | Tromsø Skiskytterlag | 12.38.00 | 3185329 | ||
Startliste K17-19 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | Pedersen,Emma Krogh | Bardu IL/ Nordreisa vgs | 12.39.30 | 3426277 | ||
75 | Langseth,Marie Henriksen | Nordreisa IL/ Nordreisa vgs | 12.40.00 | 3739869 | ||
76 | Heim,Sofia | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12.40.30 | 3609435 | ||
77 | Eriksen,Anne-Rebekka | Målselvs Skiskyttere | 12.41.00 | 3713708 | ||
78 | Reingjerdskog,Elise | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12.41.30 | 3405917 | ||
79 | Triumf,Amalie | Nordreisa IL/ Nordreisa vgs | 12.42.00 | 3583184 | ||
80 | Rørvik,Thea Mack | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12.42.30 | 3614260 | ||
Startliste M17-19 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | Solstad,Mats | Tromsø Skiskytterlag/ Nordreisa vgs | 12.44.00 | 3634326 | ||
84 | Kvamme,Rasmus Odland | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12.44.30 | 3726049 | ||
85 | Nordmo,Håkon | Målselvs Skiskyttere/ Team Troms & Finnmark | 12.45.00 | 3592854 | ||
86 | Snekkevik,Emil Kloster | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12.45.30 | 3403235 | ||
87 | Gerhardsen,Eirik Silsand | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12.46.00 | 3518669 | ||
88 | Berntsen Løvland,Andreas | Laksvatn Skiskytterlag | 12.46.30 | 26 | ||
89 | Johansen,Fredrik | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12.47.00 | 3646122 | ||
90 | Vassmyr,Per | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12.47.30 | 3792827 | ||
91 | Karlsen,Tobias | Skjervøy IK | 12.48.00 | 3568243 | ||
92 | Breivik,Markus Elias | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12.48.30 | 3726031 | ||
93 | Vaadal,Sigurd Vangberg | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12.49.00 | 3403862 | ||
94 | Benonisen,Robin Johan | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12.49.30 | 3403565 | ||
95 | Sæbø,Vebjørn Skjelmo | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12.50.00 | 3395308 | ||
96 | Myhr,Gard Edvard | Tromsø Skiskytterlag/ NTG-T | 12.50.30 | 3392883 | ||
24.02.17 07.30.52 eSkiskyting versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Tromsø Skiskytterlag